前橋商まえばししょうぎょう
- 住所 〒371-0805 群馬県前橋市南町四丁目35番地の1
- 電話番号 027-221-4486
- 群馬県立前橋商業高等学校
| 年 | 大会名 | 試合 | 対戦 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| H22 夏 | 第92回群馬県大会 | 決勝 | 前橋商 3 - 1 前橋工 | |
| H22 夏 | 第92回群馬県大会 | 準決勝 | 前橋商 7 - 1 前橋 | |
| H22 夏 | 第92回群馬県大会 | 準々決勝 | 前橋商 6 - 0 太田東 | |
| H22 夏 | 第92回群馬県大会 | 4回戦 | 前橋商 5 - 0 樹徳 | |
| H22 夏 | 第92回群馬県大会 | 3回戦 | 前橋商 6 - 0 伊勢崎商 | |
| H22 夏 | 第92回群馬県大会 | 2回戦 | 前橋商 7 - 0 沼田 | |
| H22 春 | 春季群馬県大会 | 決勝 | 前橋商 7 - 3 桐生一 | |
| H22 春 | 春季群馬県大会 | 準決勝 | 前橋商 3 - 0 健大高崎 | |
| H22 春 | 春季群馬県大会 | 準々決勝 | 前橋商 5 - 0 伊勢崎工 | |
| H22 春 | 春季群馬県大会 | 4回戦 | 前橋商 8 - 1 館林商工 | |
| H22 春 | 春季群馬県大会 | 3回戦 | 前橋商 10 - 2 大間々 | |
| H22 春 | 春季群馬県大会 | 2回戦 | 前橋商 10 - 1 下仁田 | |
| H21 秋 | 秋季群馬県大会 | 決勝 | 前橋商 7 - 0 前橋工 | |
| H21 秋 | 秋季群馬県大会 | 準決勝 | 前橋商 6 - 2 前橋 | |
| H21 秋 | 秋季群馬県大会 | 準々決勝 | 前橋商 8 - 1 藤岡工 | |
| H21 秋 | 秋季群馬県大会 | 4回戦 | 前橋商 15 - 0 高崎北 | |
| H21 秋 | 秋季群馬県大会 | 3回戦 | 前橋商 28 - 0 松井田 | |
| H21 秋 | 秋季群馬県大会 | 2回戦 | 前橋商 11 - 1 市立前橋 | |
| H21 夏 | 第91回群馬県大会 | 4回戦 | 樹徳 1 - 0 前橋商 | |
| H21 夏 | 第91回群馬県大会 | 3回戦 | 前橋商 6 - 0 利根実 | |
| H21 夏 | 第91回群馬県大会 | 2回戦 | 前橋商 3 - 1 桐生市商 | |
| H21 春 | 第81回選抜高等学校野球大会 | 1回戦 | 南陽工 4 - 3 前橋商 | 甲子園球場 |
| H21 春 | 春季群馬県大会 | 決勝 | 前橋商 1 - 0 高崎商 | |
| H21 春 | 春季群馬県大会 | 準決勝 | 前橋商 4 - 2 東農大二 | |
| H21 春 | 春季群馬県大会 | 準々決勝 | 前橋商 3 - 2 中央中等 | |
| H21 春 | 春季群馬県大会 | 4回戦 | 前橋商 4 - 1 桐生工 | |
| H21 春 | 春季群馬県大会 | 3回戦 | 前橋商 11 - 4 新田暁 | |
| H21 春 | 春季群馬県大会 | 2回戦 | 前橋商 9 - 0 中之条 | |
| H20 秋 | 秋季群馬県大会 | 決勝 | 高崎商 3 - 2 前橋商 | |
| H20 秋 | 秋季群馬県大会 | 準決勝 | 前橋商 10 - 0 館林 |












